Означения използвани в таблицата:
- п - Приложение (Х = Хидро, T = Топло, Д = Двигател)
- Пр - Производител (BE = Basler Electric, ME = MERSEN)
- П - Проектиране
- Д - Доставка
- И - Инсталация
- ПУ - Пускане в експлоатация
- ppt - MS Powerpoint презентация
- pdf - Portable document file презентация
- n/a - не е добавена презентация за обекта
| Обект | Клиент | Държава | Брой | Мощност [KVA] | Апаратура | Пр | п | П | Д | И | ПУ | Година | Детайли | |
| София Изток | Топлофикация | България | 1 | 30,000 | BE1-11g, BE1-CDS220 | BE | Т | 2011 | n/a | n/a | ||||
| Иваник | МИВАБО ООД | България | 1 | 1200 | DECS-200 | BE | Х | 2011 | n/a | n/a | ||||
| Девен Г2 | Солвей Соди | България | 1 | 37,500 | DECS300 | BE | Х | 2011 | n/a | n/a | ||||
| Радак | Елпром ЗЕМ | Косово | 2 | 504 | DECS 200 | BE | Х | 2010 | n/a | n/a | ||||
| Джерман | Германеа ООД | България | 1 | 3,000 | DECS300, GPS100, 64F | BE | Х | 2010 | n/a | n/a | ||||
| Конал | Елпром ЗЕМ | Индия | 2 | 6,111 | DECS300 | BE | Х | 2010 | n/a | n/a | ||||
| Тича | Елпром ЗЕМ | България | 1 | 2 270 | DECS200 | BE | Х | 2010 | n/a | n/a | ||||
| Бугойе | Елпром ЗЕМ | Уганда | 2 | 8,400 | M221 (DECS200 Panel) | BE | Х | 2009 | n/a | n/a | ||||
| Станкова река | Хидро ООД | България | 1 | 1,000 | DECS200 | BE | Х | 2009 | n/a | n/a | ||||
| Свражен | Basler Electric | България | 1 | 4,500 | DECS200 | BE | Х | 2009 | n/a | n/a | ||||
| Смоково Г2 | Basler Electric | Гърция | 1 | 7,000 | DECS200 | BE | Х | 2008 | n/a | n/a | ||||
| Смоково Г1 | Basler Electric | Гърция | 1 | 3,500 | DECS200 | BE | Х | 2008 | n/a | n/a | ||||
| Г4 - АГП | Солвей Соди | България | 1 | 15,000 | CEX 75 400 2.1 | LE | Х | 2008 | n/a | n/a | ||||
| Девен Г1, Г2 | Солвей Соди | България | 2 | 37,500 | CEX 75 630 2.1 | LE | Х | 2008 | n/a | n/a | ||||
| Яхиново | Елпром ЗЕМ | България | 1 | 7,660 | DECS200 | BE | Х | 2008 | n/a | n/a | ||||
| Бели Искър АРН | НЕК Група Рила | България | 2 | 10,000 | DECS200 | BE | Х | 2008 | n/a | n/a | ||||
| Бели Искър АГП | НЕК Група Рила | България | 2 | 10,000 | CEX 75 1000 3.1 | LE | Х | 2007 | n/a | n/a | ||||
| Топлика | Пирин Ват | България | 2 | 560 | DECS200 | BE | Х | 2007 | n/a | n/a | ||||
| Девен Г6, Г8 | Солвей Соди | България | 2 | 27,000 | DECS300 | BE | Т | 2007 | n/a | n/a | ||||
| Девен Г5, Г7 | Солвей Соди | България | 2 | 13,000 | DECS300 | BE | Т | 2007 | n/a | n/a | ||||
| София Изток | Топлофикация | България | 1 | 82,500 | DECS400, GPS100 | BE | Т | 2006 | n/a | |||||
| Елегис 1 - Г2 | Елпром ЗЕМ | Армения | 1 | 6,500 | DECS200 | BE | Х | 2006 | n/a | n/a | ||||
| Девен Г4 | Солвей Соди | България | 1 | 15 | DECS200 | BE | Т | 2006 | n/a | n/a | ||||
| Девен Г1, Г2 | Солвей Соди | България | 2 | 37,500 | DECS200 | BE | Т | 2006 | n/a | |||||


